【招标结果】2024年来安县X034、X032、C972、C991、C958、C767、C770、Y030、CC27线农村公路养护工程开标记录
【招标结果】2024年来安县X034、X032、C972、C991、C958、C767、C770、Y030、CC27线农村公路养护工程开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 安徽 滁州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2024年来安县X034、X032、C972、C991、C958、C767、C770、Y030、CC27线农村公路养护工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽皖北交通路桥有限公司 | 1808.831789 | 130 | 2024.04.22 |
| 2 | 安徽宝行交通设施工程有限公司 | 1797.735669 | 130 | 2024.04.22 |
| 3 | 安徽铭泰路桥工程有限公司 | 1966.107994 | 130 | 2024.04.22 |
| 4 | 福建省东任建设发展有限公司 | 1968.022615 | 130 | 2024.04.22 |
| 5 | 合肥市靓城市政工程有限公司 | 1965.526012 | 130 | 2024.04.22 |
| 6 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 1966.3617 | 130 | 2024.04.22 |
| 7 | 安徽佑凯建设工程有限公司 | 1968.415005 | 130 | 2024.04.22 |
| 8 | 大连永兴公路工程有限公司 | 1968.21881 | 130 | 2024.04.22 |
| 9 | 安徽中启建设工程有限公司 | 1739.398015 | 130 | 2024.04.22 |
| 10 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 1962.547416 | 130 | 2024.04.22 |
| 11 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 1967.761021 | 130 | 2024.04.22 |
| 12 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 1920.032007 | 130 | 2024.04.22 |
| 13 | 安徽润通建设工程有限公司 | 1935.096169 | 130 | 2024.04.22 |
| 14 | 天津路桥建设工程有限公司 | 1968.120712 | 130 | 2024.04.22 |
| 15 | 安徽翔江建设有限公司 | 1965.860298 | 130 | 2024.04.22 |
| 16 | 安徽正奇建设有限公司 | 1952.74499 | 130 | 2024.04.22 |
| 17 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 1967.408106 | 130 | 2024.04.22 |
| 18 | 安徽海思项目管理有限公司 | 1966.9495 | 130 | 2024.04.22 |
| 19 | 安徽守正建设工程有限公司 | 1967.325645 | 130 | 2024.04.22 |
| 20 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 1968.837836 | 130 | 2024.04.22 |
| 21 | 安徽强能建设工程有限公司 | 1967.241072 | 130 | 2024.04.22 |
| 22 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 1968.088013 | 130 | 2024.04.22 |
| 23 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 1814.241295 | 130 | 2024.04.22 |
| 24 | 安徽远成建设工程有限公司 | 1967.298126 | 130 | 2024.04.22 |
| 25 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 1965.02243 | 130 | 2024.04.22 |
| 26 | 河南省通德公路工程有限公司 | 1959.096817 | 130 | 2024.04.22 |
| 27 | 安徽和懿市政工程有限公司 | 1936.490665 | 130 | 2024.04.22 |
| 28 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 1876.549542 | 130 | 2024.04.22 |
| 29 | 安徽峰明建设工程有限公司 | 1756.130002 | 130 | 2024.04.22 |
| 30 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 1964.893572 | 130 | 2024.04.22 |
| 31 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 1949.179277 | 130 | 2024.04.22 |
| 32 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 1740.205573 | 130 | 2024.04.22 |
| 33 | 安徽三远建设有限公司 | 1967.081668 | 130 | 2024.04.22 |
| 34 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 1774.160833 | 130 | 2024.04.22 |
| 35 | 安徽港通建设工程有限公司 | 1966.54 | 130 | 2024.04.22 |
| 36 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 1790.088184 | 130 | 2024.04.22 |
| 37 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 1968.022266 | 130 | 2024.04.22 |
| 38 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 1963.561778 | 130 | 2024.04.22 |
| 39 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 1930.991423 | 130 | 2024.04.22 |
| 40 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 1933.015917 | 130 | 2024.04.22 |
| 41 | 陕西公路工程建设有限公司 | 1965.532748 | 130 | 2024.04.22 |
| 42 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 1947.331557 | 90 | 2024.04.22 |
| 43 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 1968.153411 | 130 | 2024.04.22 |
| 44 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 1967.516121 | 130 | 2024.04.22 |
| 45 | 安徽柏山建设有限公司 | 1749.160427 | 130 | 2024.04.22 |
| 46 | 安徽铭来建设有限公司 | 1856.666867 | 130 | 2024.04.22 |
| 47 | 安徽顺达交通建设有限公司 | 1755.429012 | 130 | 2024.04.22 |
| 48 | 池州锐启建设工程有限公司 | 1965.424502 | 130 | 2024.04.22 |
| 49 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 1945.94572 | 130 | 2024.04.22 |
| 50 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 1967.859119 | 130 | 2024.04.22 |
| 51 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 1965.175327 | 130 | 2024.04.22 |
| 52 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 1968.186111 | 130 | 2024.04.22 |
| 53 | 新政建设集团有限公司 | 1967.8912 | 130 | 2024.04.22 |
| 54 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 1939.857035 | 130 | 2024.04.22 |
| 55 | 安徽九水建筑工程有限公司 | 1967.82642 | 130 | 2024.04.22 |
| 56 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 1941.468471 | 130 | 2024.04.22 |
| 57 | 安徽路达建筑科技有限公司 | 1964.040883 | 130 | 2024.04.22 |
| 58 | 安徽浩博生态科技有限公司 | 1910.974167 | 130 | 2024.04.22 |
| 59 | 桐城长志建设工程有限公司 | 1831.562141 | 130 | 2024.04.22 |
| 60 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 1943.145715 | 130 | 2024.04.22 |
| 61 | 安徽同一建筑工程有限公司 | 1727.483983 | 130 | 2024.04.22 |
| 62 | 安徽鸿道公路工程有限公司 | 1895.965716 | 130 | 2024.04.22 |
| 63 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 1967.701688 | 130 | 2024.04.22 |
| 64 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 1967.261632 | 130 | 2024.04.22 |
| 65 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 1709.34771 | 130 | 2024.04.22 |
| 66 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | 1966.331105 | 130 | 2024.04.22 |
| 67 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 1952.7228 | 130 | 2024.04.22 |
| 68 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 1916.696536 | 130 | 2024.04.22 |
| 69 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 1967.793723 | 130 | 2024.04.22 |
| 70 | 安徽路开建设工程有限公司 | 1938.09135 | 130 | 2024.04.22 |
| 71 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 1967.148869 | 130 | 2024.04.22 |
| 72 | 安徽源道环保工程技术有限公司 | 1785.971818 | 130 | 2024.04.22 |
| 73 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 1965.444141 | 130 | 2024.04.22 |
| 74 | 河北盛通公路建设有限公司 | 1960.864341 | 130 | 2024.04.22 |
| 75 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 1967.957216 | 130 | 2024.04.22 |
| 76 | 河南颍淮建工有限公司 | 1965.851918 | 130 | 2024.04.22 |
| 77 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 1967.118883 | 130 | 2024.04.22 |
| 78 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 1966.006698 | 130 | 2024.04.22 |
| 79 | 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 | 1700.54244 | 130 | 2024.04.22 |
| 80 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 1777.84635 | 130 | 2024.04.22 |
| 81 | 安徽恒安建设有限公司 | 1965.911603 | 130 | 2024.04.22 |
| 82 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 1945.023889 | 130 | 2024.04.22 |
| 83 | 通衢市政工程有限公司 | 1952.693493 | 130 | 2024.04.22 |
| 84 | 安徽省诚泰建筑工程有限公司 | 1932.183605 | 130 | 2024.04.22 |
| 85 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 1964.683132 | 130 | 2024.04.22 |
| 86 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 1965.247337 | 130 | 2024.04.22 |
| 87 | 安徽安高建设工程有限公司 | 1912.563358 | 130 | 2024.04.22 |
| 88 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 1925.521607 | 130 | 2024.04.22 |
| 89 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 1924.849269 | 130 | 2024.04.22 |
| 90 | 安徽泓安公路工程有限公司 | 1960.09 | 130 | 2024.04.22 |
| 91 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 1968.382306 | 130 | 2024.04.22 |
| 92 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 1968.018883 | 130 | 2024.04.22 |
| 93 | 安徽中骏路桥工程有限公司 | 1965.715211 | 130 | 2024.04.22 |
| 94 | 楚宸建设集团有限公司 | 1931.835988 | 130 | 2024.04.22 |
| 95 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 1945.480144 | 130 | 2024.04.22 |
| 96 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 1928.307402 | 130 | 2024.04.22 |
| 97 | 安徽海进建设工程有限公司 | 1942.525539 | 130 | 2024.04.22 |
| 98 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 1967.38454 | 130 | 2024.04.22 |
| 99 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 1968.349607 | 130 | 2024.04.22 |
| 100 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 1947.6951 | 130 | 2024.04.22 |
| 101 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 1961.524216 | 130 | 2024.04.22 |
| 102 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 1967.895157 | 130 | 2024.04.22 |
| 103 | 江苏华路交通发展有限公司 | 1968.295795 | 130 | 2024.04.22 |
| 104 | 安徽中正建设有限公司 | 1944.208378 | 130 | 2024.04.22 |
| 105 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 1867.857254 | 130 | 2024.04.22 |
| 106 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 1966.839022 | 130 | 2024.04.22 |
| 107 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 1940.787456 | 130 | 2024.04.22 |
| 108 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 1965.705211 | 130 | 2024.04.22 |
| 109 | 广德万力建设有限公司 | 1956.838315 | 130 | 2024.04.22 |
| 110 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 1906.257128 | 130 | 2024.04.22 |
| 111 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 1733.155344 | 130 | 2024.04.22 |
| 112 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 1966.960295 | 130 | 2024.04.22 |
| 113 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 1761.212742 | 130 | 2024.04.22 |
| 114 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 1941.302951 | 130 | 2024.04.22 |
| 115 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 1966.893516 | 130 | 2024.04.22 |
| 116 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 1751.324054 | 130 | 2024.04.22 |
| 117 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 1966.904387 | 130 | 2024.04.22 |
| 118 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 1952.709106 | 130 | 2024.04.22 |
| 119 | 安徽明致交通工程有限公司 | 1917.914657 | 130 | 2024.04.22 |
| 120 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 1950.532414 | 130 | 2024.04.22 |
| 121 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 1945.350895 | 130 | 2024.04.22 |
| 122 | 安徽至盛建设有限公司 | 1968.316907 | 130 | 2024.04.22 |
| 123 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1843.722703 | 130 | 2024.04.22 |
| 124 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 1942.336463 | 130 | 2024.04.22 |
| 125 | 马鞍山市中路建筑有限公司 | 861.418148 | 130 | 2024.04.22 |
| 126 | 安徽省征越建设有限公司 | 1966.921845 | 130 | 2024.04.22 |
| 127 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 1945.675682 | 130 | 2024.04.22 |
| 128 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 1795.010264 | 130 | 2024.04.22 |
| 129 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 1949.682732 | 130 | 2024.04.22 |
| 130 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 1965.532567 | 130 | 2024.04.22 |
| 131 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 1846.145813 | 130 | 2024.04.22 |
| 132 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 1959.641057 | 130 | 2024.04.22 |
| 133 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1949.986596 | 130 | 2024.04.22 |
| 134 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 1756.919624 | 130 | 2024.04.22 |
| 135 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 1960.550115 | 130 | 2024.04.22 |
| 136 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 1942.081144 | 130 | 2024.04.22 |
| 137 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 1946.166619 | 130 | 2024.04.22 |
| 138 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 1965.333385 | 130 | 2024.04.22 |
| 139 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 1965.4909 | 130 | 2024.04.22 |
| 140 | 宇坤建设集团有限公司 | 1966.775725 | 130 | 2024.04.22 |
| 141 | 安徽舒盛建设工程有限公司 | 1967.861888 | 130 | 2024.04.22 |
| 142 | 安徽长辰建设集团有限公司 | 1902.691215 | 130 | 2024.04.22 |
| 143 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 1765.201162 | 130 | 2024.04.22 |
| 144 | 安徽苏安建设有限公司 | 1942.776399 | 130 | 2024.04.22 |
| 145 | 安徽传辰建筑有限公司 | 1965.46378 | 130 | 2024.04.22 |
| 146 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 1968.055314 | 130 | 2024.04.22 |
| 147 | 安徽楚建工程有限公司 | 1748.362559 | 130 | 2024.04.22 |
| 148 | 安徽溢芃建设工程有限公司 | 1753.475243 | 130 | 2024.04.22 |
| 149 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 1968.182588 | 130 | 2024.04.22 |
| 150 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 1769.500891 | 130 | 2024.04.22 |
| 151 | 安徽衡格建设有限公司 | 1967.602533 | 130 | 2024.04.22 |
| 152 | 安徽众创建筑工程有限公司 | 1917.674075 | 130 | 2024.04.22 |
| 153 | 安徽骏飞建设工程有限公司 | 1966.80451 | 130 | 2024.04.22 |
| 154 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 1965.404746 | 130 | 2024.04.22 |
| 155 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 1965.038802 | 130 | 2024.04.22 |
| 156 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 1968.419522 | 130 | 2024.04.22 |
| 157 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 1965.274049 | 130 | 2024.04.22 |
| 158 | 安徽庆锦建筑工程有限公司 | 1943.821138 | 130 | 2024.04.22 |
| 159 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 1923.001184 | 130 | 2024.04.22 |
| 160 | 安徽天建建设集团有限公司 | 1938.901628 | 130 | 2024.04.22 |
| 161 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 1943.488455 | 130 | 2024.04.22 |
| 162 | 漯河市公路工程建设总公司 | 1967.989916 | 130 | 2024.04.22 |
| 163 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 1965.644769 | 130 | 2024.04.22 |
| 164 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 1965.51882 | 130 | 2024.04.22 |
| 165 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 1943.654926 | 130 | 2024.04.22 |
| 166 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 1965.40687 | 130 | 2024.04.22 |
| 167 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 1965.680022 | 130 | 2024.04.22 |
| 168 | 安徽美基建设工程有限公司 | 1914.269552 | 130 | 2024.04.22 |
| 169 | 安徽开信建设工程有限公司 | 1939.299469 | 130 | 2024.04.22 |
| 170 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 1946.403692 | 130 | 2024.04.22 |
| 171 | 安徽淮锦建设工程有限公司 | 1863.342214 | 130 | 2024.04.22 |
| 172 | 安徽永庆建筑工程有限公司 | 1968.251509 | 130 | 2024.04.22 |
| 173 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 1924.120688 | 130 | 2024.04.22 |
| 174 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 1947.945195 | 130 | 2024.04.22 |
| 175 | 河南天添建设工程有限公司 | 1964.897841 | 130 | 2024.04.22 |
| 176 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 1965.3808 | 130 | 2024.04.22 |
| 177 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1959.135769 | 130 | 2024.04.22 |
| 178 | 安徽省玖鼎市政公路工程有限公司 | 1952.222217 | 130 | 2024.04.22 |
| 179 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 1921.117587 | 130 | 2024.04.22 |
| 180 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 1966.304432 | 130 | 2024.04.22 |
| 181 | 安徽智路交通建设有限公司 | 1944.119832 | 130 | 2024.04.22 |
| 182 | 安徽蜀万建设有限公司 | 1966.052 | 130 | 2024.04.22 |
| 183 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 1958.966003 | 130 | 2024.04.22 |
| 184 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 1741.961605 | 130 | 2024.04.22 |
| 185 | 安徽华元路桥工程有限公司 | 1938.458801 | 130 | 2024.04.22 |
| 186 | 安徽华策建设有限公司 | 1937.308038 | 130 | 2024.04.22 |
| 187 | 安徽舜一建筑工程有限公司 | 1937.700821 | 130 | 2024.04.22 |
| 188 | 安徽兼志建设工程有限公司 | 1944.543543 | 130 | 2024.04.22 |
| 189 | 河北路桥交通工程有限公司 | 1968.217239 | 130 | 2024.04.22 |
| 190 | 安徽兴霖水利工程有限公司 | 1948.556963 | 130 | 2024.04.22 |
| 191 | 滁州市宏达交通建设工程有限公司 | 1967.512 | 130 | 2024.04.22 |
| 192 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 1890.094664 | 130 | 2024.04.22 |
| 193 | 安徽美天建设有限公司 | 1741.121829 | 130 | 2024.04.22 |
| 194 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1968.071907 | 130 | 2024.04.22 |
| 195 | 安徽奇路建设工程有限责任公司 | 1968.340965 | 130 | 2024.04.22 |
| 196 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 1743.110651 | 130 | 2024.04.22 |
| 197 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 1968.881042 | 130 | 2024.04.22 |
| 198 | 安徽崇山建设工程有限公司 | 1967.796961 | 130 | 2024.04.22 |
| 199 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 1967.891818 | 130 | 2024.04.22 |
| 200 | 大连力和公路工程有限公司 | 1964.580068 | 130 | 2024.04.22 |
| 201 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 1967.712513 | 130 | 2024.04.22 |
| 202 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 1929.592048 | 130 | 2024.04.22 |
| 203 | 池州市九洲建筑安装有限公司 | 1965.0608 | 130 | 2024.04.22 |
| 204 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 1965.770201 | 130 | 2024.04.22 |
| 205 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 1965.8815 | 130 | 2024.04.22 |
| 206 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 1796.543006 | 130 | 2024.04.22 |
| 207 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 1962.0426 | 130 | 2024.04.22 |
| 208 | 安徽詹岩建设工程有限公司 | 1850.073643 | 130 | 2024.04.22 |
| 209 | 池州市鑫达交通工程有限公司 | 1968.447704 | 130 | 2024.04.22 |
| 210 | 安徽合基建设工程有限公司 | 1933.762096 | 130 | 2024.04.22 |
| 211 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 1927.055544 | 130 | 2024.04.22 |
| 212 | 安徽若森生态建设有限公司 | 1736.529588 | 130 | 2024.04.22 |
| 213 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 1877.808251 | 130 | 2024.04.22 |
| 214 | 安徽边岑建设工程有限公司 | 1966.8522 | 130 | 2024.04.22 |
| 215 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 1966.659493 | 130 | 2024.04.22 |
| 216 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1822.38969 | 130 | 2024.04.22 |
| 217 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 1752.147978 | 130 | 2024.04.22 |
| 218 | 安徽省华浦路桥工程有限公司 | 1944.75684 | 130 | 2024.04.22 |
| 219 | 安徽宇洋工程项目管理有限公司 | 1967.712513 | 130 | 2024.04.22 |
| 220 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 1965.50882 | 130 | 2024.04.22 |
| 221 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 1837.114129 | 130 | 2024.04.22 |
| 222 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 1735.033071 | 130 | 2024.04.22 |
| 223 | 安徽大顺建筑工程有限公司 | 1802.763291 | 130 | 2024.04.22 |
| 224 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 1968.515754 | 130 | 2024.04.22 |
| 225 | 安徽省铭勇建设工程有限公司 | 1746.728869 | 130 | 2024.04.22 |
| 226 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 1943.026234 | 130 | 2024.04.22 |
| 227 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 1968.032632 | 130 | 2024.04.22 |
| 228 | 安徽国煜建设工程有限公司 | 1718.062094 | 130 | 2024.04.22 |
| 229 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 1818.327318 | 130 | 2024.04.22 |
| 230 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 | 1968.718037 | 130 | 2024.04.22 |
| 231 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 1941.865182 | 130 | 2024.04.22 |
| 232 | 安徽恒特建设工程有限公司 | 1758.274725 | 130 | 2024.04.22 |
| 233 | 安徽达业建设工程有限公司 | 1961.1742 | 130 | 2024.04.22 |
| 234 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 1968.284208 | 130 | 2024.04.22 |
| 235 | 安徽禹智建筑工程有限责任公司 | 1941.071514 | 130 | 2024.04.22 |
| 236 | 安徽双辉建设工程有限公司 | 1965.322428 | 130 | 2024.04.22 |
| 237 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 1967.924517 | 130 | 2024.04.22 |
剑鱼标讯安徽招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。