【招标结果】全椒县2024年村道安防工程开标记录
【招标结果】全椒县2024年村道安防工程开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 安徽 滁州市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 全椒县2024年村道安防工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 448.384869 | 90 | 2024.06.11 |
2 | 安徽丰港建筑工程有限公司 | 440.105909 | 90 | 2024.06.11 |
3 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 455.2102 | 90 | 2024.06.11 |
4 | 安徽九德建设工程有限公司 | 457.83012 | 90 | 2024.06.11 |
5 | 安徽海思项目管理有限公司 | 438.507929 | 90 | 2024.06.11 |
6 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 437.185461 | 90 | 2024.06.11 |
7 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 458.00863 | 90 | 2024.06.11 |
8 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 456.28653 | 90 | 2024.06.11 |
9 | 君行天下建设集团有限公司 | 472.704716 | 90 | 2024.06.11 |
10 | 巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 460.555014 | 90 | 2024.06.11 |
11 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 451.010009 | 90 | 2024.06.11 |
12 | 安徽开信建设工程有限公司 | 445.550036 | 90 | 2024.06.11 |
13 | 安徽磊淼建设有限公司 | 446.809787 | 90 | 2024.06.11 |
14 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 463.689898 | 90 | 2024.06.11 |
15 | 山东嘉恒公路工程有限公司 | 479.394191 | 90 | 2024.06.11 |
16 | 池州锐启建设工程有限公司 | 454.685206 | 90 | 2024.06.11 |
17 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 459.7505 | 90 | 2024.06.11 |
18 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 457.173835 | 90 | 2024.06.11 |
19 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 460.366004 | 90 | 2024.06.11 |
20 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 434.975693 | 90 | 2024.06.11 |
21 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 457.704113 | 90 | 2024.06.11 |
22 | 瀚景建设集团有限公司 | 456.459798 | 90 | 2024.06.11 |
23 | 安徽汇财建设有限公司 | 431.675183 | 90 | 2024.06.11 |
24 | 安徽省合通建工集团有限公司 | 440.436525 | 90 | 2024.06.11 |
25 | 安徽紫叶生态工程有限公司 | 437.516078 | 90 | 2024.06.11 |
26 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 439.114059 | 90 | 2024.06.11 |
27 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 458.895927 | 90 | 2024.06.11 |
28 | 安徽强力公路交通科技有限公司 | 440.683036 | 90 | 2024.06.11 |
29 | 安徽信联建设集团有限公司 | 431.179258 | 90 | 2024.06.11 |
30 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 439.389538 | 90 | 2024.06.11 |
31 | 安徽赫丰建筑工程有限公司 | 433.107856 | 90 | 2024.06.11 |
32 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 452.585092 | 90 | 2024.06.11 |
33 | 安徽东特建设工程有限公司 | 437.846695 | 90 | 2024.06.11 |
34 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 | 450.484982 | 90 | 2024.06.11 |
35 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 459.074436 | 90 | 2024.06.11 |
36 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 466.500141 | 90 | 2024.06.11 |
37 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 434.760939 | 90 | 2024.06.11 |
38 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 433.438472 | 90 | 2024.06.11 |
39 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 462.361902 | 90 | 2024.06.11 |
40 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 451.741548 | 90 | 2024.06.11 |
41 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 446.106249 | 90 | 2024.06.11 |
42 | 安徽皖卓建设有限公司 | 431.895594 | 90 | 2024.06.11 |
43 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 449.434925 | 90 | 2024.06.11 |
44 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 432.832342 | 90 | 2024.06.11 |
45 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 443.134592 | 90 | 2024.06.11 |
46 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 448.909898 | 90 | 2024.06.11 |
47 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 458.187139 | 90 | 2024.06.11 |
48 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 433.713986 | 90 | 2024.06.11 |
49 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 458.538908 | 90 | 2024.06.11 |
50 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 459.247695 | 90 | 2024.06.11 |
51 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 432.171108 | 90 | 2024.06.11 |
52 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 434.485425 | 90 | 2024.06.11 |
53 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 456.995326 | 90 | 2024.06.11 |
54 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | 467.543071 | 90 | 2024.06.11 |
55 | 新政建设集团有限公司 | 461.871507 | 90 | 2024.06.11 |
56 | 安徽万年红建设工程有限公司 | 457.347095 | 90 | 2024.06.11 |
57 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 455.525248 | 90 | 2024.06.11 |
58 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 445.549719 | 90 | 2024.06.11 |
59 | 安徽通和公路工程有限责任公司 | 447.334814 | 90 | 2024.06.11 |
60 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 451.115 | 90 | 2024.06.11 |
61 | 深圳市长和交通工程有限公司 | 451.853914 | 90 | 2024.06.11 |
62 | 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 468.649149 | 90 | 2024.06.11 |
63 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 435.862995 | 90 | 2024.06.11 |
64 | 青阳天成项目管理有限公司 | 454.160176 | 90 | 2024.06.11 |
65 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 447.859842 | 90 | 2024.06.11 |
66 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 451.535037 | 90 | 2024.06.11 |
67 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 457.525604 | 90 | 2024.06.11 |
68 | 安徽亿丰公路工程有限公司 | 436.248714 | 90 | 2024.06.11 |
69 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 458.339397 | 90 | 2024.06.11 |
70 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 455.929519 | 90 | 2024.06.11 |
71 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 456.61678 | 90 | 2024.06.11 |
72 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 458.365649 | 90 | 2024.06.11 |
73 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 457.7025 | 90 | 2024.06.11 |
74 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 452.060065 | 90 | 2024.06.11 |
75 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 455.598752 | 90 | 2024.06.11 |
76 | 安徽洲耀建设工程有限公司 | 460.192745 | 90 | 2024.06.11 |
77 | 安徽力航建设工程有限公司 | 431.454772 | 90 | 2024.06.11 |
78 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 449.959953 | 90 | 2024.06.11 |
79 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 438.122209 | 90 | 2024.06.11 |
80 | 安徽宝行交通设施工程有限公司 | 456.108026 | 90 | 2024.06.11 |
81 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 435.587481 | 90 | 2024.06.11 |
82 | 安徽明致交通工程有限公司 | 449.068605 | 90 | 2024.06.11 |
83 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 473.883915 | 90 | 2024.06.11 |
84 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 436.909947 | 90 | 2024.06.11 |
85 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 457.929875 | 90 | 2024.06.11 |
86 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 453.635148 | 90 | 2024.06.11 |
87 | 茗成建设工程有限公司 | 460.014236 | 90 | 2024.06.11 |
88 | 安徽智路交通建设有限公司 | 432.501725 | 90 | 2024.06.11 |
89 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 459.657217 | 90 | 2024.06.11 |
90 | 安徽志道建设工程有限公司 | 440.888727 | 90 | 2024.06.11 |
91 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 438.728339 | 90 | 2024.06.11 |
92 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 440.822245 | 90 | 2024.06.11 |
93 | 安徽省诚泰建筑工程有限公司 | 459.252946 | 90 | 2024.06.11 |
94 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 458.717417 | 90 | 2024.06.11 |
95 | 四川翔翊建设工程有限公司 | 434.098127 | 90 | 2024.06.11 |
96 | 尚德建设集团有限公司 | 450.919081 | 90 | 2024.06.11 |
97 | 安徽正奇建设有限公司 | 436.524227 | 90 | 2024.06.11 |
98 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 430.848642 | 90 | 2024.06.11 |
99 | 安徽华策建设有限公司 | 439.720189 | 90 | 2024.06.11 |
100 | 安徽驰鸣交通科技有限公司 | 435.312034 | 90 | 2024.06.11 |
101 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 453.11012 | 90 | 2024.06.11 |
102 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 456.995326 | 90 | 2024.06.11 |
103 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 464.952367 | 90 | 2024.06.11 |
104 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 459.777972 | 90 | 2024.06.11 |
剑鱼标讯安徽招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。