【招标结果】全椒县乡村振兴PPP项目-马厂镇岗杨村农村道路工程开标记录
【招标结果】全椒县乡村振兴PPP项目-马厂镇岗杨村农村道路工程开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 安徽 滁州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 全椒县乡村振兴PPP项目-马厂镇岗杨村农村道路工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 439.153556 | 120 | 2024.08.01 |
| 2 | 安徽良策建工集团有限公司 | 470.297234 | 120 | 2024.08.01 |
| 3 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 437.636919 | 120 | 2024.08.01 |
| 4 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 438.547443 | 120 | 2024.08.01 |
| 5 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 437.272895 | 120 | 2024.08.01 |
| 6 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 420.517007 | 120 | 2024.08.01 |
| 7 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 460.656001 | 120 | 2024.08.01 |
| 8 | 全椒县通达交通建设工程有限公司 | 475.532752 | 120 | 2024.08.01 |
| 9 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 454.290101 | 120 | 2024.08.01 |
| 10 | 安徽金池建设工程有限公司 | 420.484887 | 120 | 2024.08.01 |
| 11 | 安徽鼎峰建筑工程有限公司 | 438.202435 | 120 | 2024.08.01 |
| 12 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 437.5858 | 120 | 2024.08.01 |
| 13 | 中珩建达有限公司 | 422.749328 | 120 | 2024.08.01 |
| 14 | 安徽赢祥建设工程有限公司 | 420.511654 | 120 | 2024.08.01 |
| 15 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 439.877182 | 120 | 2024.08.01 |
| 16 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 452.690106 | 120 | 2024.08.01 |
| 17 | 安徽省征越建设有限公司 | 439.775853 | 120 | 2024.08.01 |
| 18 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 457.777777 | 120 | 2024.08.01 |
| 19 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 454.960306 | 120 | 2024.08.01 |
| 20 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 420.431354 | 120 | 2024.08.01 |
| 21 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 438.754044 | 120 | 2024.08.01 |
| 22 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 420.452767 | 120 | 2024.08.01 |
| 23 | 安徽至盛建设有限公司 | 448.935465 | 120 | 2024.08.01 |
| 24 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 345.722857 | 120 | 2024.08.01 |
| 25 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 420.53842 | 120 | 2024.08.01 |
| 26 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 473.277836 | 120 | 2024.08.01 |
| 27 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 440.585691 | 120 | 2024.08.01 |
| 28 | 合肥三福建设工程有限公司 | 455.609311 | 120 | 2024.08.01 |
| 29 | 安徽天得建设有限公司 | 455.626905 | 120 | 2024.08.01 |
| 30 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 458.635963 | 120 | 2024.08.01 |
| 31 | 安徽合基建设工程有限公司 | 441.592222 | 120 | 2024.08.01 |
| 32 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 420.52236 | 120 | 2024.08.01 |
| 33 | 安徽明致交通工程有限公司 | 439.018661 | 120 | 2024.08.01 |
| 34 | 安徽三远建设有限公司 | 420.458121 | 120 | 2024.08.01 |
| 35 | 安徽和川建设工程有限公司 | 420.442061 | 120 | 2024.08.01 |
| 36 | 安徽华控建设工程有限公司 | 457.319406 | 120 | 2024.08.01 |
| 37 | 安徽守正建设工程有限公司 | 438.627182 | 120 | 2024.08.01 |
| 38 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 420.500947 | 120 | 2024.08.01 |
| 39 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 453.627107 | 120 | 2024.08.01 |
| 40 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 448.98 | 120 | 2024.08.01 |
| 41 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 450.3919 | 120 | 2024.08.01 |
| 42 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 440.185816 | 120 | 2024.08.01 |
| 43 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 420.5063 | 120 | 2024.08.01 |
| 44 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 420.533067 | 120 | 2024.08.01 |
| 45 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 420.447414 | 120 | 2024.08.01 |
| 46 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 409.714079 | 120 | 2024.08.01 |
| 47 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 450.086114 | 120 | 2024.08.01 |
| 48 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 420.463474 | 120 | 2024.08.01 |
| 49 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 420.468827 | 120 | 2024.08.01 |
| 50 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 438.953527 | 120 | 2024.08.01 |
| 51 | 安徽有色建筑有限公司 | 440.786478 | 120 | 2024.08.01 |
| 52 | 滁州市同舟工程咨询有限公司 | 459.847617 | 120 | 2024.08.01 |
| 53 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 439.975723 | 120 | 2024.08.01 |
| 54 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 458.293306 | 120 | 2024.08.01 |
| 55 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 441.589545 | 120 | 2024.08.01 |
| 56 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 420.49024 | 120 | 2024.08.01 |
| 57 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 439.572547 | 120 | 2024.08.01 |
| 58 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 454.333088 | 120 | 2024.08.01 |
| 59 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 439.601168 | 120 | 2024.08.01 |
| 60 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 439.385189 | 120 | 2024.08.01 |
| 61 | 安徽黄鼎建设工程有限公司 | 440.986636 | 120 | 2024.08.01 |
| 62 | 安徽信联建设集团有限公司 | 420.543773 | 120 | 2024.08.01 |
| 63 | 安徽东特建设工程有限公司 | 441.392778 | 120 | 2024.08.01 |
| 64 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 467.025595 | 120 | 2024.08.01 |
| 65 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 456.721296 | 120 | 2024.08.01 |
| 66 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 434.826366 | 120 | 2024.08.01 |
| 67 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 455.631395 | 120 | 2024.08.01 |
| 68 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 420.495594 | 120 | 2024.08.01 |
| 69 | 安徽源脉建设有限公司 | 435.950499 | 120 | 2024.08.01 |
| 70 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 440.386318 | 120 | 2024.08.01 |
| 71 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 450.051058 | 120 | 2024.08.01 |
| 72 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 420.436708 | 120 | 2024.08.01 |
| 73 | 安徽海思项目管理有限公司 | 451.905209 | 120 | 2024.08.01 |
| 74 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 459.626501 | 120 | 2024.08.01 |
| 75 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 439.342328 | 120 | 2024.08.01 |
| 76 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 441.798534 | 120 | 2024.08.01 |
| 77 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 459.290875 | 120 | 2024.08.01 |
| 78 | 四达路桥工程有限公司 | 409.719424 | 120 | 2024.08.01 |
| 79 | 安徽顺达交通建设有限公司 | 439.746074 | 120 | 2024.08.01 |
| 80 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 438.108556 | 120 | 2024.08.01 |
| 81 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 420.527713 | 120 | 2024.08.01 |
| 82 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 420.474181 | 120 | 2024.08.01 |
| 83 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 420.567837 | 120 | 2024.08.01 |
| 84 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 456.960108 | 120 | 2024.08.01 |
| 85 | 安徽中蓝建设有限公司 | 420.479534 | 120 | 2024.08.01 |
| 86 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 441.998711 | 120 | 2024.08.01 |
| 87 | 安徽开信建设工程有限公司 | 451.626301 | 120 | 2024.08.01 |
| 88 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 450.960801 | 120 | 2024.08.01 |
| 89 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 445.39 | 120 | 2024.08.01 |
| 90 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 438.348677 | 120 | 2024.08.01 |
| 91 | 安徽铭城路桥工程有限公司 | 437.863288 | 120 | 2024.08.01 |
| 92 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 441.19303 | 120 | 2024.08.01 |
剑鱼标讯安徽招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。