【招标结果】当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租交易公告
【招标结果】当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租交易公告:本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 安徽 马鞍山市 | 采购单位 | 经济合作社 |
招标代理机构 | 项目名称 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 汪忠林 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示
发布时间:
2024-10-11 原文链接
当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示 | ||||||||
交易标的名称 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社大马头湾中东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社柴田跨东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社抱大沟西养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社桂鱼头东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社稻场沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社前塘上长塘养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社杨家长滩西养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社牛头湾养殖水面承包经营权招租 |
项目编号 | NQ-3-2024-112-001 | NQ-3-2024-112-002 | NQ-3-2024-112-003 | NQ-3-2024-112-004 | NQ-3-2024-112-005 | NQ-3-2024-112-006 | NQ-3-2024-112-007 | NQ-3-2024-112-008 |
转让底价 | 49500 | 70000 | 54000 | 84000 | 7500 | 8750 | 122500 | 70000 |
转让标的评估价格 | 49500 | 70000 | 54000 | 84000 | 7500 | 8750 | 122500 | 70000 |
交易价格 | 93000 | 101200 | 94800 | 90600 | 14400 | 16150 | 149300 | 107600 |
竞得人 | 汪忠林 | 唐水金 | 陆松林 | 唐忠良 | 涂天明 | 涂天明 | 杨良庭 | 丁行坤 |
公告起止日期 | 2024年10月11日始至2024年10月15日止 | |||||||
当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示 | ||||||||
交易标的名称 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社王垾小沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社明灿西塘养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社陈垾下小沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社张垾大沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社中桥沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社吴大沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社鲁庄村前塘养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社余垾小塘养殖水面承包经营权招租 |
项目编号 | NQ-3-2024-112-009 | NQ-3-2024-112-010 | NQ-3-2024-112-011 | NQ-3-2024-112-012 | NQ-3-2024-112-013 | NQ-3-2024-112-014 | NQ-3-2024-112-015 | NQ-3-2024-112-016 |
转让底价 | 34800 | 1250 | 12000 | 91700 | 70000 | 70000 | 11750 | 6250 |
转让标的评估价格 | 34800 | 1250 | 12000 | 91700 | 70000 | 70000 | 11750 | 6250 |
交易价格 | 无 | 1250 | 无 | 124500 | 108200 | 115900 | 11750 | 11450 |
竞得人 | 无人竞租 | 吴贤德 | 无人竞租 | 童行林 | 徐书祥 | 顾宏兵 | 王昌根 | 高克将 |
公告起止日期 | 2024年10月11日始至2024年10月15日止 | |||||||
当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示 | ||||||||
交易标的名称 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社陈垾上小沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社长稍沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社双池南养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社梅庄水库北养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社桂鱼头南养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社沈大沟东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社张垾沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社柴田跨中养殖水面承包经营权招租 |
项目编号 | NQ-3-2024-112-017 | NQ-3-2024-112-018 | NQ-3-2024-112-019 | NQ-3-2024-112-020 | NQ-3-2024-112-021 | NQ-3-2024-112-022 | NQ-3-2024-112-023 | NQ-3-2024-112-024 |
转让底价 | 4500 | 28800 | 90300 | 30000 | 105000 | 77000 | 33000 | 122500 |
转让标的评估价格 | 4500 | 28800 | 90300 | 30000 | 105000 | 77000 | 33000 | 122500 |
交易价格 | 无 | 28900 | 151300 | 44800 | 106000 | 93800 | 63300 | 136800 |
竞得人 | 无人竞租 | 汤敬明 | 后海燕 | 朱士林 | 唐忠良 | 唐忠明 | 汪忠虎 | 朱承根 |
公告起止日期 | 2024年10月11日始至2024年10月15日止 | |||||||
当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示 | ||||||||
交易标的名称 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社梅庄水库南养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社沈大沟西养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社张垾小沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社良瑞后沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社荷花田西小沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社下横沟南北养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社张埂墩塘养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社塔塘养殖水面承包经营权招租 |
项目编号 | NQ-3-2024-112-025 | NQ-3-2024-112-026 | NQ-3-2024-112-027 | NQ-3-2024-112-028 | NQ-3-2024-112-029 | NQ-3-2024-112-030 | NQ-3-2024-112-031 | NQ-3-2024-112-032 |
转让底价 | 30000 | 80500 | 15000 | 24000 | 30000 | 259000 | 23100 | 21600 |
转让标的评估价格 | 30000 | 80500 | 15000 | 24000 | 30000 | 259000 | 23100 | 21600 |
交易价格 | 32800 | 104400 | 15000 | 46000 | 51800 | 378000 | 46000 | 30500 |
竞得人 | 方根虎 | 金裕雷 | 童行松 | 后海燕 | 张红旗 | 陈地华 | 吴明虎 | 杨高虎 |
公告起止日期 | 2024年10月11日始至2024年10月15日止 | |||||||
当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示 | ||||||||
交易标的名称 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社小马头湾北养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社孙家塘养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社小渔场养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社金垛塘养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社下横沟东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社大马头湾中西养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社大马头湾西养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社柴田跨西养殖水面承包经营权招租 |
项目编号 | NQ-3-2024-112-033 | NQ-3-2024-112-034 | NQ-3-2024-112-035 | NQ-3-2024-112-036 | NQ-3-2024-112-037 | NQ-3-2024-112-038 | NQ-3-2024-112-039 | NQ-3-2024-112-040 |
转让底价 | 48000 | 104300 | 17100 | 30000 | 117950 | 55500 | 98000 | 70000 |
转让标的评估价格 | 48000 | 104300 | 17100 | 30000 | 117950 | 55500 | 98000 | 70000 |
交易价格 | 56800 | 152300 | 27100 | 49000 | 165950 | 105400 | 122700 | 95800 |
竞得人 | 汤遵国 | 王腊宝 | 王敬道 | 刘允才 | 鲁来荣 | 汪昌银 | 张德兵 | 顾佳庆 |
公告起止日期 | 2024年10月11日始至2024年10月15日止 | |||||||
当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示 | ||||||||
交易标的名称 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社前塘水库东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社七亩湾养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社抱大沟东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社车东塘养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社杨家长滩东养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社平稍沟养殖水面承包经营权招租 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社庄垾北长塘养殖水面承包经营权招租 | |
项目编号 | NQ-3-2024-112-041 | NQ-3-2024-112-042 | NQ-3-2024-112-043 | NQ-3-2024-112-044 | NQ-3-2024-112-045 | NQ-3-2024-112-046 | NQ-3-2024-112-047 | |
转让底价 | 54000 | 70000 | 77000 | 21000 | 122500 | 36000 | 45900 | |
转让标的评估价格 | 54000 | 70000 | 77000 | 21000 | 122500 | 36000 | 45900 | |
交易价格 | 86800 | 127700 | 125000 | 35200 | 173500 | 73200 | 81900 | |
竞得人 | 丁良化 | 申林峰 | 沈建军 | 戎祖金 | 童行松 | 张红旗 | 吴经涛 | |
公告起止日期 | 2024年10月11日始至2024年10月15日止 | | ||||||
附件信息 | 当涂县乌溪镇金庄村股份经济合作社养殖水面承包经营权招租成交结果公示.pdf |
剑鱼标讯安徽招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。