【招标公告】板桥头乡龙丛村烘干房建设项目二期开标信息
【招标公告】板桥头乡龙丛村烘干房建设项目二期开标信息:本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 安徽 宣城市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 板桥头乡龙丛村烘干房建设项目二期 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
标段(包)信息
投标单位信息
标段(包)编号 | JXX-CG-CS-2025011A | ||
标段(包)名称 | 板桥头乡龙丛村烘干房建设项目二期 | ||
开标时间 | 2025-03-10 09:00:00 | 开标地点 | 开标室(1) |
投标单位信息
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 2 | 安徽五汇建筑工程有限公司 | 185.0000000000 | 180 |
| 3 | 安徽双鹏建设工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 4 | 安徽远辉建设有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 5 | 中安致诚建设集团有限公司 | 182.2637400000 | 180 |
| 6 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 7 | 安徽万利建设有限公司 | 157.7139300000 | 180 |
| 8 | 绩溪县丰诚建筑工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 9 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 182.0758970000 | 180 |
| 10 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 185.0000000000 | 180 |
| 11 | 安徽晟晨建设有限公司 | 185.0000000000 | 180 |
| 12 | 安徽润方建设有限公司 | 185.0000000000 | 180 |
| 13 | 安徽信弘建设工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 14 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 185.9834080000 | 180 |
| 15 | 安徽中时建设发展有限公司 | 170.0000000000 | 180 |
| 16 | 宣城市双坤建设工程有限公司 | 185.9334080000 | 180 |
| 17 | 合肥中强钢结构有限公司 | 183.0000000000 | 180 |
| 18 | 安徽睿年达建筑工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 19 | 宣城市宛陵湖建设有限公司 | 182.2563970000 | 180 |
| 20 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 144.3231000000 | 180 |
| 21 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
| 22 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 0.0000000000 | 0 |
剑鱼标讯安徽招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。