【招标结果】滁城西片区排水综合整治工程二批次(二标段)开标记录
【招标结果】滁城西片区排水综合整治工程二批次(二标段)开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 安徽 滁州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 滁城西片区排水综合整治工程二批次 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 998.5625 | 100 | 2025.03.26 |
| 2 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 986.39898 | 100 | 2025.03.26 |
| 3 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 998.937676 | 100 | 2025.03.26 |
| 4 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 998.1869 | 100 | 2025.03.26 |
| 5 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 989.138098 | 100 | 2025.03.26 |
| 6 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1000.502052 | 100 | 2025.03.26 |
| 7 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 1003.226578 | 100 | 2025.03.26 |
| 8 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 990.789842 | 100 | 2025.03.26 |
| 9 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 998.239199 | 100 | 2025.03.26 |
| 10 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 1006.889393 | 100 | 2025.03.26 |
| 11 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 1000.6413 | 100 | 2025.03.26 |
| 12 | 安徽群魁建设有限公司 | 998.259365 | 100 | 2025.03.26 |
| 13 | 安徽搬山建设发展有限公司 | 988.576 | 100 | 2025.03.26 |
| 14 | 安徽省小岗村建设工程有限公司 | 1001.122 | 100 | 2025.03.26 |
| 15 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 984.302955 | 100 | 2025.03.26 |
| 16 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 990.497045 | 100 | 2025.03.26 |
| 17 | 禾朴生态建设有限公司 | 992.993768 | 100 | 2025.03.26 |
| 18 | 安徽海思项目管理有限公司 | 988.593268 | 100 | 2025.03.26 |
| 19 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 986.25536 | 100 | 2025.03.26 |
| 20 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 997.024095 | 100 | 2025.03.26 |
| 21 | 天长市天瑞建筑安装工程有限公司 | 995.832868 | 100 | 2025.03.26 |
| 22 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 999.92065 | 100 | 2025.03.26 |
| 23 | 雨艺生态建设有限公司 | 1002.548028 | 100 | 2025.03.26 |
| 24 | 安徽广优项目管理有限公司 | 1002.5638 | 100 | 2025.03.26 |
| 25 | 安徽润嘉建设有限公司 | 993.828546 | 100 | 2025.03.26 |
| 26 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 984.049074 | 100 | 2025.03.26 |
| 27 | 安徽御度建设有限公司 | 992.438496 | 100 | 2025.03.26 |
| 28 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 1009.531608 | 100 | 2025.03.26 |
| 29 | 安徽交运建设工程有限公司 | 996.7431 | 100 | 2025.03.26 |
| 30 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 982.01835 | 100 | 2025.03.26 |
| 31 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 997.321366 | 100 | 2025.03.26 |
| 32 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 983.641241 | 100 | 2025.03.26 |
| 33 | 安徽观景建设有限公司 | 1004.541992 | 100 | 2025.03.26 |
| 34 | 安徽城更建设工程有限公司 | 987.436787 | 100 | 2025.03.26 |
| 35 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 986.694221 | 100 | 2025.03.26 |
| 36 | 安徽海江建筑工程有限公司 | 995.574159 | 100 | 2025.03.26 |
| 37 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 994.834686 | 100 | 2025.03.26 |
| 38 | 明光市润丰建设有限公司 | 996.626754 | 100 | 2025.03.26 |
| 39 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 1004.122258 | 100 | 2025.03.26 |
| 40 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 999.072882 | 100 | 2025.03.26 |
| 41 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 991.236844 | 100 | 2025.03.26 |
| 42 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 988.042663 | 100 | 2025.03.26 |
| 43 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 990.734416 | 100 | 2025.03.26 |
| 44 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 995.422251 | 100 | 2025.03.26 |
| 45 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 997.897932 | 100 | 2025.03.26 |
| 46 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 993.629486 | 100 | 2025.03.26 |
| 47 | 军顶城建集团有限公司 | 1000.881933 | 100 | 2025.03.26 |
| 48 | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 | 1004.4866 | 100 | 2025.03.26 |
| 49 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 989.635219 | 100 | 2025.03.26 |
| 50 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 995.627868 | 100 | 2025.03.26 |
| 51 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 1007.1296 | 100 | 2025.03.26 |
| 52 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 983.72895 | 100 | 2025.03.26 |
| 53 | 安徽润茂建筑工程有限公司 | 992.098694 | 100 | 2025.03.26 |
| 54 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 995.027594 | 100 | 2025.03.26 |
| 55 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 1007.129633 | 100 | 2025.03.26 |
| 56 | 安徽志成项目管理有限公司 | 980.392685 | 100 | 2025.03.26 |
| 57 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 1005.377834 | 100 | 2025.03.26 |
| 58 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 981.402194 | 100 | 2025.03.26 |
| 59 | 安徽昱江建业有限公司 | 981.735958 | 100 | 2025.03.26 |
| 60 | 天长市千盛建设有限公司 | 998.133612 | 100 | 2025.03.26 |
| 61 | 安徽远维建设有限公司 | 996.19751 | 100 | 2025.03.26 |
| 62 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 979.365821 | 100 | 2025.03.26 |
| 63 | 安徽天尧建筑工程有限公司 | 984.7797 | 100 | 2025.03.26 |
| 64 | 安徽中控建设工程有限公司 | 987.7317 | 100 | 2025.03.26 |
| 65 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 990.0 | 100 | 2025.03.26 |
| 66 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 960.675268 | 100 | 2025.03.26 |
| 67 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 997.57032 | 100 | 2025.03.26 |
| 68 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 999.6029 | 100 | 2025.03.26 |
| 69 | 中禹园林建设集团有限公司 | 1003.724264 | 100 | 2025.03.26 |
| 70 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 1009.163015 | 100 | 2025.03.26 |
| 71 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 991.750666 | 100 | 2025.03.26 |
| 72 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 983.11482 | 100 | 2025.03.26 |
| 73 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 991.991244 | 100 | 2025.03.26 |
| 74 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 1001.421556 | 100 | 2025.03.26 |
| 75 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 985.744343 | 100 | 2025.03.26 |
| 76 | 安徽奇力建设有限公司 | 982.266375 | 100 | 2025.03.26 |
| 77 | 安徽三品建设工程有限公司 | 996.880113 | 100 | 2025.03.26 |
| 78 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 999.944865 | 100 | 2025.03.26 |
| 79 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 996.739786 | 100 | 2025.03.26 |
| 80 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 989.236042 | 100 | 2025.03.26 |
| 81 | 安徽永利建设工程有限公司 | 997.789301 | 100 | 2025.03.26 |
| 82 | 振林建设集团股份有限公司 | 998.032059 | 100 | 2025.03.26 |
| 83 | 安徽海川市政建设有限公司 | 978.8075 | 100 | 2025.03.26 |
| 84 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 994.153632 | 100 | 2025.03.26 |
| 85 | 安徽筑恒建设有限公司 | 986.436726 | 100 | 2025.03.26 |
| 86 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 996.156957 | 100 | 2025.03.26 |
| 87 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 989.830256 | 100 | 2025.03.26 |
| 88 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 976.485422 | 100 | 2025.03.26 |
| 89 | 新政建设集团有限公司 | 977.502733 | 100 | 2025.03.26 |
| 90 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 993.569202 | 100 | 2025.03.26 |
| 91 | 中桐生态园林建设有限公司 | 1004.380775 | 100 | 2025.03.26 |
| 92 | 中安和裕建设集团有限公司 | 1001.710016 | 100 | 2025.03.26 |
| 93 | 安徽壕洲项目管理有限公司 | 979.998035 | 100 | 2025.03.26 |
| 94 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 1016.529614 | 100 | 2025.03.26 |
| 95 | 安徽明都建设工程有限公司 | 988.868088 | 100 | 2025.03.26 |
| 96 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 1008.090468 | 100 | 2025.03.26 |
| 97 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 990.423127 | 100 | 2025.03.26 |
| 98 | 安徽臻禹建设工程有限公司 | 982.681208 | 100 | 2025.03.26 |
| 99 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 998.633933 | 100 | 2025.03.26 |
| 100 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 984.637419 | 100 | 2025.03.26 |
| 101 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 1008.811 | 100 | 2025.03.26 |
| 102 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 987.842885 | 100 | 2025.03.26 |
| 103 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 994.19 | 100 | 2025.03.26 |
| 104 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 978.760666 | 100 | 2025.03.26 |
| 105 | 安徽启宏建设科技有限公司 | 988.432 | 100 | 2025.03.26 |
| 106 | 安徽铭竣建筑工程有限公司 | 992.838822 | 100 | 2025.03.26 |
| 107 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 989.829011 | 100 | 2025.03.26 |
| 108 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 994.708319 | 100 | 2025.03.26 |
| 109 | 安徽上木建设工程有限公司 | 987.42605 | 100 | 2025.03.26 |
| 110 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 994.509932 | 100 | 2025.03.26 |
| 111 | 安徽凯迪建业有限公司 | 990.0 | 100 | 2025.03.26 |
| 112 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 994.991363 | 100 | 2025.03.26 |
| 113 | 安徽恒琦建设有限公司 | 989.348771 | 100 | 2025.03.26 |
| 114 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 999.661812 | 100 | 2025.03.26 |
| 115 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 989.644812 | 100 | 2025.03.26 |
| 116 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 983.5827 | 100 | 2025.03.26 |
| 117 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 986.046733 | 100 | 2025.03.26 |
| 118 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 982.435823 | 100 | 2025.03.26 |
| 119 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 994.631889 | 100 | 2025.03.26 |
| 120 | 安徽科望建设工程有限公司 | 992.798796 | 100 | 2025.03.26 |
| 121 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 1003.037478 | 100 | 2025.03.26 |
| 122 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1010.146309 | 100 | 2025.03.26 |
| 123 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 997.664615 | 100 | 2025.03.26 |
| 124 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 994.901956 | 100 | 2025.03.26 |
| 125 | 明光市嘉峰建设工程有限公司 | 995.114625 | 100 | 2025.03.26 |
| 126 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 1018.472682 | 100 | 2025.03.26 |
| 127 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 992.235164 | 100 | 2025.03.26 |
| 128 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 976.9075 | 100 | 2025.03.26 |
| 129 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 989.163127 | 100 | 2025.03.26 |
| 130 | 合肥三福建设工程有限公司 | 985.139294 | 100 | 2025.03.26 |
| 131 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 994.03257 | 100 | 2025.03.26 |
| 132 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 993.045273 | 100 | 2025.03.26 |
| 133 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1004.966816 | 100 | 2025.03.26 |
| 134 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 993.673205 | 100 | 2025.03.26 |
| 135 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1000.406967 | 100 | 2025.03.26 |
| 136 | 滁州市同舟工程咨询有限公司 | 1001.137367 | 100 | 2025.03.26 |
| 137 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 997.41932 | 100 | 2025.03.26 |
| 138 | 安徽煌宇建设有限公司 | 1009.771726 | 100 | 2025.03.26 |
| 139 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 992.231343 | 100 | 2025.03.26 |
| 140 | 安徽泱广建设工程有限公司 | 993.676034 | 100 | 2025.03.26 |
| 141 | 安徽良策建工集团有限公司 | 998.771922 | 100 | 2025.03.26 |
| 142 | 安徽邦龙建业有限公司 | 999.9832 | 100 | 2025.03.26 |
| 143 | 安徽双朗建设有限公司 | 989.030912 | 100 | 2025.03.26 |
| 144 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 982.833146 | 100 | 2025.03.26 |
| 145 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 989.829 | 100 | 2025.03.26 |
| 146 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 995.633258 | 100 | 2025.03.26 |
| 147 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 992.7115 | 100 | 2025.03.26 |
| 148 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 995.3548 | 100 | 2025.03.26 |
| 149 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 991.510399 | 100 | 2025.03.26 |
| 150 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 990.824943 | 100 | 2025.03.26 |
| 151 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 990.215377 | 100 | 2025.03.26 |
| 152 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 986.604101 | 100 | 2025.03.26 |
| 153 | 华港安城投资有限公司 | 999.200088 | 100 | 2025.03.26 |
| 154 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 983.434987 | 100 | 2025.03.26 |
| 155 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 989.588988 | 100 | 2025.03.26 |
| 156 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 987.227316 | 100 | 2025.03.26 |
| 157 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 976.629088 | 100 | 2025.03.26 |
| 158 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 996.959872 | 100 | 2025.03.26 |
| 159 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 1002.804455 | 100 | 2025.03.26 |
| 160 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 998.483453 | 100 | 2025.03.26 |
| 161 | 安徽天大项目管理有限公司 | 997.350523 | 100 | 2025.03.26 |
| 162 | 安徽雄康建设工程有限公司 | 1023.908803 | 100 | 2025.03.26 |
| 163 | 安徽佳启建筑有限公司 | 996.426153 | 100 | 2025.03.26 |
| 164 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 1003.525301 | 100 | 2025.03.26 |
| 165 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 978.552051 | 100 | 2025.03.26 |
| 166 | 安徽三达建设有限公司 | 1000.439275 | 100 | 2025.03.26 |
| 167 | 安徽腾骉建设有限公司 | 996.693454 | 100 | 2025.03.26 |
| 168 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 977.906719 | 100 | 2025.03.26 |
| 169 | 安徽承禹建设工程有限公司 | 984.836486 | 100 | 2025.03.26 |
| 170 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 991.030027 | 100 | 2025.03.26 |
| 171 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 984.203186 | 100 | 2025.03.26 |
| 172 | 安徽通堃建设有限公司 | 997.50073 | 100 | 2025.03.26 |
| 173 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 990.614188 | 100 | 2025.03.26 |
| 174 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 991.494117 | 100 | 2025.03.26 |
| 175 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 994.407809 | 100 | 2025.03.26 |
| 176 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 985.023665 | 100 | 2025.03.26 |
| 177 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 992.185057 | 100 | 2025.03.26 |
| 178 | 滁州国振建设工程有限公司 | 1008.8 | 100 | 2025.03.26 |
| 179 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 981.9891 | 100 | 2025.03.26 |
| 180 | 安徽明图项目管理有限公司 | 985.5039 | 100 | 2025.03.26 |
| 181 | 安徽广川建设有限公司 | 982.7 | 100 | 2025.03.26 |
| 182 | 安徽百之元建设工程有限公司 | 982.428151 | 100 | 2025.03.26 |
| 183 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 986.240301 | 100 | 2025.03.26 |
| 184 | 安徽广众建设工程有限公司 | 992.071642 | 100 | 2025.03.26 |
| 185 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1003.129022 | 100 | 2025.03.26 |
| 186 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 992.471476 | 100 | 2025.03.26 |
| 187 | 安徽林景建设工程有限公司 | 998.4211 | 100 | 2025.03.26 |
| 188 | 安徽路开建设工程有限公司 | 996.316333 | 100 | 2025.03.26 |
| 189 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 997.212286 | 100 | 2025.03.26 |
| 190 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 993.040911 | 100 | 2025.03.26 |
| 191 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 1005.4475 | 100 | 2025.03.26 |
| 192 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 1007.369756 | 100 | 2025.03.26 |
| 193 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 986.7051 | 100 | 2025.03.26 |
| 194 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 982.07073 | 100 | 2025.03.26 |
| 195 | 东熠建设有限公司 | 1001.968913 | 100 | 2025.03.26 |
| 196 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 999.666251 | 100 | 2025.03.26 |
| 197 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 995.86351 | 100 | 2025.03.26 |
| 198 | 安徽艮和建设工程有限公司 | 981.1562 | 100 | 2025.03.26 |
| 199 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 997.930707 | 100 | 2025.03.26 |
| 200 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 988.387203 | 100 | 2025.03.26 |
| 201 | 安徽华华建设有限公司 | 996.232112 | 100 | 2025.03.26 |
| 202 | 安徽登典建设工程有限公司 | 981.866425 | 100 | 2025.03.26 |
| 203 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 983.5822 | 100 | 2025.03.26 |
| 204 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 1164.299205 | 100 | 2025.03.26 |
| 205 | 安徽建都建设有限公司 | 994.874166 | 100 | 2025.03.26 |
| 206 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 981.198101 | 100 | 2025.03.26 |
| 207 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 998.903724 | 100 | 2025.03.26 |
| 208 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 1001.470099 | 100 | 2025.03.26 |
| 209 | 安徽明合环境工程有限公司 | 994.097319 | 100 | 2025.03.26 |
| 210 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 998.593588 | 100 | 2025.03.26 |
| 211 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 1003.706151 | 100 | 2025.03.26 |
| 212 | 安徽增创建设工程有限公司 | 979.344542 | 100 | 2025.03.26 |
| 213 | 安徽凤飞建筑工程有限公司 | 996.55688 | 100 | 2025.03.26 |
| 214 | 安徽九安市政工程有限公司 | 995.835588 | 100 | 2025.03.26 |
| 215 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 993.220801 | 100 | 2025.03.26 |
| 216 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 978.571666 | 100 | 2025.03.26 |
| 217 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 995.347738 | 100 | 2025.03.26 |
| 218 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 1001.396986 | 100 | 2025.03.26 |
| 219 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 995.626351 | 100 | 2025.03.26 |
| 220 | 安徽铭湖工程项目管理有限公司 | 979.405819 | 100 | 2025.03.26 |
| 221 | 安徽辰未建设项目管理有限公司 | 997.221247 | 100 | 2025.03.26 |
| 222 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 982.765233 | 100 | 2025.03.26 |
| 223 | 安徽德邦建设有限公司 | 995.208431 | 100 | 2025.03.26 |
| 224 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 993.977799 | 100 | 2025.03.26 |
| 225 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 1005.927931 | 100 | 2025.03.26 |
| 226 | 安徽涨长建设有限公司 | 997.999 | 100 | 2025.03.26 |
| 227 | 安徽青舟建设有限公司 | 1003.505359 | 100 | 2025.03.26 |
| 228 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 984.062827 | 100 | 2025.03.26 |
| 229 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 977.159983 | 100 | 2025.03.26 |
| 230 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 988.1469 | 100 | 2025.03.26 |
| 231 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 1010.2535 | 100 | 2025.03.26 |
| 232 | 安徽濠城建筑有限公司 | 990.549518 | 100 | 2025.03.26 |
| 233 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 997.096973 | 100 | 2025.03.26 |
| 234 | 安徽旭隆建筑工程有限公司 | 988.824927 | 100 | 2025.03.26 |
| 235 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 987.080324 | 100 | 2025.03.26 |
| 236 | 安徽立春项目管理有限公司 | 998.0201 | 100 | 2025.03.26 |
| 237 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 996.033267 | 100 | 2025.03.26 |
| 238 | 安徽墅杰建筑工程有限公司 | 984.543 | 100 | 2025.03.26 |
| 239 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 978.604415 | 100 | 2025.03.26 |
| 240 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 995.904941 | 100 | 2025.03.26 |
| 241 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 1006.408588 | 100 | 2025.03.26 |
| 242 | 安徽道贤建设有限公司 | 986.8443 | 100 | 2025.03.26 |
| 243 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 987.185946 | 100 | 2025.03.26 |
| 244 | 安徽嘉山建设有限公司 | 995.222752 | 100 | 2025.03.26 |
| 245 | 文徽市政环境建设有限公司 | 1000.811877 | 100 | 2025.03.26 |
| 246 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 992.634777 | 100 | 2025.03.26 |
| 247 | 安徽玉梯建设有限公司 | 1008.611128 | 100 | 2025.03.26 |
| 248 | 安徽星空建设工程有限公司 | 990.328966 | 100 | 2025.03.26 |
| 249 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 1005.6876 | 100 | 2025.03.26 |
| 250 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 998.010499 | 100 | 2025.03.26 |
| 251 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 988.697277 | 100 | 2025.03.26 |
| 252 | 安徽新城建设有限公司 | 992.94748 | 100 | 2025.03.26 |
| 253 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 949.410998 | 100 | 2025.03.26 |
| 254 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 995.877474 | 100 | 2025.03.26 |
| 255 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 1006.649206 | 100 | 2025.03.26 |
| 256 | 安徽强能建设工程有限公司 | 987.644256 | 100 | 2025.03.26 |
| 257 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 991.029923 | 100 | 2025.03.26 |
| 258 | 安徽富都建筑工程有限公司 | 986.046178 | 100 | 2025.03.26 |
| 259 | 安徽豪科科技有限公司 | 1011.237797 | 100 | 2025.03.26 |
| 260 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 999.999998 | 100 | 2025.03.26 |
| 261 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 993.483701 | 100 | 2025.03.26 |
| 262 | 亿盛建设工程有限公司 | 997.1491 | 100 | 2025.03.26 |
| 263 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 984.443141 | 100 | 2025.03.26 |
| 264 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 995.513351 | 100 | 2025.03.26 |
| 265 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 1000.003442 | 100 | 2025.03.26 |
| 266 | 安徽德豪建设有限公司 | 1000.990401 | 100 | 2025.03.26 |
| 267 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 1001.362521 | 100 | 2025.03.26 |
| 268 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 991.652483 | 100 | 2025.03.26 |
| 269 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 1001.477281 | 100 | 2025.03.26 |
| 270 | 中奥建设集团(天长)有限公司 | 1010.0124 | 100 | 2025.03.26 |
| 271 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 995.346116 | 100 | 2025.03.26 |
| 272 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 1000.348855 | 100 | 2025.03.26 |
| 273 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 997.758378 | 100 | 2025.03.26 |
| 274 | 安徽省通胜建设有限公司 | 992.952 | 100 | 2025.03.26 |
| 275 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 997.4619 | 100 | 2025.03.26 |
| 276 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 983.23428 | 100 | 2025.03.26 |
| 277 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 1008.4 | 100 | 2025.03.26 |
| 278 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 988.627891 | 100 | 2025.03.26 |
| 279 | 中徽生态环境有限公司 | 1030.271553 | 100 | 2025.03.26 |
| 280 | 安徽红科建设工程有限公司 | 996.157066 | 100 | 2025.03.26 |
| 281 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 992.324778 | 100 | 2025.03.26 |
| 282 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 991.501613 | 100 | 2025.03.26 |
| 283 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1002.083101 | 100 | 2025.03.26 |
| 284 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 1000.1609 | 100 | 2025.03.26 |
| 285 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 990.146525 | 100 | 2025.03.26 |
| 286 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 997.5181 | 100 | 2025.03.26 |
| 287 | 滁州金涛建筑有限公司 | 990.022956 | 100 | 2025.03.26 |
| 288 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 1000.128871 | 100 | 2025.03.26 |
| 289 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 1001.7777 | 100 | 2025.03.26 |
| 290 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 993.45386 | 100 | 2025.03.26 |
| 291 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 989.108162 | 100 | 2025.03.26 |
| 292 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 998.959999 | 100 | 2025.03.26 |
| 293 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 993.666 | 100 | 2025.03.26 |
| 294 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 985.185111 | 100 | 2025.03.26 |
| 295 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 1001.812655 | 100 | 2025.03.26 |
| 296 | 安徽昊昇建设工程有限公司 | 993.432636 | 100 | 2025.03.26 |
| 297 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 994.37259 | 100 | 2025.03.26 |
| 298 | 安徽煌泰建设有限公司 | 1002.3237 | 100 | 2025.03.26 |
| 299 | 安徽汇亿通环境科技有限责任公司 | 1006.089919 | 100 | 2025.03.26 |
| 300 | 安徽丹恒建设有限公司 | 981.5865 | 100 | 2025.03.26 |
| 301 | 凤阳中源建设有限公司 | 1014.138844 | 100 | 2025.03.26 |
| 302 | 地久恒达建设集团有限公司 | 996.6891 | 100 | 2025.03.26 |
| 303 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 987.666444 | 100 | 2025.03.26 |
| 304 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 990.611303 | 100 | 2025.03.26 |
| 305 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 977.9255 | 100 | 2025.03.26 |
| 306 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 996.610708 | 100 | 2025.03.26 |
| 307 | 安徽方至建设工程有限公司 | 998.133801 | 100 | 2025.03.26 |
| 308 | 中苏控股集团有限公司 | 988.781651 | 100 | 2025.03.26 |
