【招标结果】【开标信息】铜陵市义安区2026年“四好农村路”凤凰河桥及田墩桥改造项目
所属地区:安徽铜陵市
发布日期:2026-06-09
【招标结果】【开标信息】铜陵市义安区2026年“四好农村路”凤凰河桥及田墩桥改造项目:本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
安徽 铜陵市 |
采购单位 |
铜陵市义安区公路管理服务中心 |
| 招标代理机构 |
安徽建清工程咨询有限公司 |
项目名称 |
铜陵市义安区2026年“四好农村路”凤凰河桥及田墩桥改造项目 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
| 标段信息 |
| 标段(包)编号 | TLGC20260091001001 |
| 标段(包)名称 | 铜陵市义安区2026年“四好农村路” 凤凰河桥及田墩桥改造项目 |
| 招标人 | 铜陵市义安区公路管理服务中心 |
| 招标代理机构 | 安徽建清工程咨询有限公司 |
| | | |
| 开标记录信息 |
| 开标地点 | 铜陵市开标七室(三楼) |
| 开标时间 | 2026-06-08 09:15:00 |
| | | |
| 投标人信息 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) |
| 1 | 安徽圣垣生态环境科技有限公司 | 4639132.390000 |
| 2 | 钰港建设有限公司 | 4578993.550000 |
| 3 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 4510621.120000 |
| 4 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 4638170.350000 |
| 5 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 4650942.310000 |
| 6 | 安徽华笙建筑工程有限公司 | 4670902.310000 |
| 7 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 4651463.310000 |
| 8 | 安徽水路通工程有限公司 | 4640671.570000 |
| 9 | 安徽丽华建设集团有限公司 | 4639364.360000 |
| 10 | 安徽垒金项目管理有限公司 | 4546932.860000 |
| 11 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 4516938.600000 |
| 12 | 安徽顺雷建筑工程有限公司 | 4650901.270000 |
| 13 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 4638508.760000 |
| 14 | 风后建设有限公司 | 4596122.360000 |
| 15 | 江西盛通建设工程有限公司 | 4366756.200000 |
| 16 | 安徽顺龙建设工程有限公司 | 4645115.590000 |
| 17 | 安徽锦华建设工程有限公司 | 4510158.550000 |
| 18 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 4663907.580000 |
| 19 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 4650635.770000 |
| 20 | 安徽实操建筑工程有限责任公司 | 4724371.460000 |
| 21 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 4650465.860000 |
| 22 | 宿州市大屯建筑工程有限公司 | 4671437.640000 |
| 23 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 4649358.070000 |
| 24 | 安徽信奇市政工程有限责任公司 | 4647572.960000 |
| 25 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 4614040.910000 |
| 26 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 4642358.720000 |
| 27 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 4621182.600000 |
| 28 | 安徽致胜建设工程有限公司 | 4637905.680000 |
| 29 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 4636591.120000 |
| 30 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 4667991.460000 |
| 31 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 4670216.560000 |
| 32 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 4424704.050000 |
| 33 | 安徽宝森建设有限公司 | 4658290.650000 |
| 34 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 4651904.310000 |
| 35 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 4632465.950000 |
| 36 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 4628235.170000 |
| 37 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 4645595.320000 |
| 38 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 4639506.030000 |
| 39 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 4723662.800000 |
| 40 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 4650245.170000 |
| 41 | 安徽锦智建设工程有限公司 | 4637541.390000 |
| 42 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 4633168.660000 |
| 43 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 4641177.990000 |
| 44 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 4652304.020000 |
| 45 | 安徽青季建设工程有限公司 | 4625253.920000 |
| 46 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 4635875.960000 |
| 47 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 4644339.610000 |
| 48 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 4641071.820000 |
| 49 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 4649217.170000 |
| 50 | 安徽继远建设工程有限公司 | 4431822.090000 |
| 51 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 4559587.660000 |
| 52 | 安徽三远建设有限公司 | 4641297.910000 |
| 53 | 安徽苏安建设有限公司 | 4485818.170000 |
| 54 | 安徽耀之城建筑工程有限公司 | 4650374.590000 |
| 55 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 4637159.360000 |
| 56 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 4651995.800000 |
| 57 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 4641221.630000 |
| 58 | 安徽龙邦建筑有限公司 | 4647875.750000 |
| 59 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 4651376.910000 |
| 60 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 4650287.860000 |
| 61 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 4671944.660000 |
| 62 | 安徽鹏宸建筑工程有限公司 | 4514222.250000 |
| 63 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 4481255.080000 |
| 64 | 安徽骏安建设有限公司 | 4616164.400000 |
| 65 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 4487164.070000 |
| 66 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 4631565.010000 |
| 67 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 4636348.720000 |
| 68 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 4649227.170000 |
| 69 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 4668353.010000 |
| 70 | 安徽皓泽工程管理有限公司 | 4651861.550000 |
| 71 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 4635354.680000 |
| 72 | 安徽全顺建筑有限公司 | 4969998.030000 |
| 73 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 5010951.830000 |
| 74 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 4585167.310000 |
| 75 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 4644040.030000 |
| 76 | 安徽海进建设工程有限公司 | 4649975.520000 |
| 77 | 安徽铭艾建设工程有限公司 | 4642326.630000 |
| 78 | 安徽齐周建设有限公司 | 4642219.490000 |
| 79 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 4638557.380000 |
| 80 | 安徽茨润建设有限公司 | 4634990.460000 |
| 81 | 安徽华博建设工程有限公司 | 4612587.260000 |
| 82 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 4638271.180000 |
| 83 | 安徽淮锦建设工程有限公司 | 4649121.810000 |
| 84 | 安徽中火建设有限公司 | 4649560.290000 |
| 85 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 4640093.370000 |
| 86 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 4638078.540000 |
| 87 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 4526588.280000 |
| 88 | 安徽映岚建筑工程有限公司 | 4668864.850000 |
| 89 | 安徽澈宇建筑工程有限公司 | 4669730.550000 |
| 90 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 4651590.540000 |
| 91 | 安徽明辉建设发展有限公司 | 4645859.990000 |
| 92 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 4543062.270000 |
| 93 | 安徽安高建设工程有限公司 | 4651291.480000 |
| 94 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 4651157.880000 |
| 95 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 4650109.140000 |
| 96 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 4629888.280000 |
| 97 | 国峰建设有限公司 | 4642354.180000 |
| 98 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 4596264.090000 |
| 99 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 4669018.430000 |
| 100 | 安徽丰力建设有限公司 | 4485387.520000 |
| 101 | 安徽桐青市政工程有限公司 | 4639390.390000 |
| 102 | 广德润和建设有限公司 | 4629846.290000 |
| 103 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 4460666.000000 |
| 104 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 4642476.010000 |
| 105 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 4650019.690000 |
| 106 | 安徽富成建设工程有限公司 | 4640420.210000 |
| 107 | 安徽聚腾建设工程有限公司 | 4639785.130000 |
| 108 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 4649167.410000 |
| 109 | 安徽地势坤乡村振兴建设工程有限公司 | 4489514.590000 |
| 110 | 安徽峻熙建设有限公司 | 4650332.870000 |
| 111 | 安徽伟建道路工程有限公司 | 4639819.000000 |
| 112 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 4649487.140000 |
| 113 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 4641551.250000 |
| 114 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 4448875.260000 |
| 115 | 安徽联腾建设工程有限公司 | 4427741.330000 |
| 116 | 安徽西子建设工程有限公司 | 4649799.010000 |
| 117 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 4493633.260000 |
| 118 | 安徽筑梁建设工程有限公司 | 4553747.750000 |
| 119 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 4638634.550000 |
| 120 | 安徽正南建设工程有限公司 | 4501877.150000 |
| 121 | 铜陵市天资建设有限公司 | 4662482.200000 |
| 122 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 4636448.180000 |
| 123 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 4532540.010000 |
| 124 | 安徽星合建设工程有限公司 | 4672469.280000 |
| 125 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 4651073.860000 |
| 126 | 安徽舒盛建设工程有限公司 | 4669889.070000 |
| 127 | 广德万力建设有限公司 | 4394741.110000 |
| 128 | 安徽传誉建设工程有限公司 | 4644684.660000 |
| 129 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 4635719.080000 |
| 130 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 4651361.990000 |
| 131 | 安徽和轩建设工程有限公司 | 4670061.880000 |
| 132 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 4652037.240000 |
| 133 | 安徽星鑫建设工程有限责任公司 | 4642367.210000 |
| 134 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 4657900.660000 |
| 135 | 安徽岽号建设工程有限公司 | 4669375.780000 |
| 136 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 4540100.150000 |
| 137 | 安徽杰达建筑工程有限公司 | 4644160.600000 |
| 138 | 安徽联建公路工程有限公司 | 4647875.070000 |
| 139 | 安徽钦大建筑工程有限公司 | 4644645.260000 |
| 140 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 4670404.210000 |
| 141 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 4660043.100000 |
| 142 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 4640388.760000 |
| 143 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 4639728.590000 |
| 144 | 安徽省亿文建设工程有限公司 | 4646297.390000 |
| 145 | 智泽工程技术有限公司 | 4649928.860000 |
| 146 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 4649709.920000 |
| 147 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 4638020.160000 |
| 148 | 安徽华志建设有限公司 | 4640457.880000 |
| 149 | 安徽舒升建设工程有限公司 | 4676226.960000 |
| 150 | 安徽友利丰市政工程有限公司 | 4642526.660000 |
| 151 | 安徽牌楼建筑工程有限公司 | 4625523.340000 |
| 152 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 4632804.940000 |
| 153 | 安徽骏雄建筑工程有限公司 | 4444484.110000 |
| 154 | 安徽省清晟建设工程有限公司 | 4652080.280000 |
| 155 | 安徽品石建设工程有限公司 | 4638238.800000 |
| 156 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 4556575.040000 |
| 157 | 安徽时和建设工程有限公司 | 4664066.760000 |
| 158 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 4633532.670000 |
| 159 | 安徽捷越建设工程有限公司 | 4651200.720000 |
| 160 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 4651769.720000 |
| 161 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 4649575.100000 |
| 162 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 4652212.420000 |
| 163 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 4641175.390000 |
| 164 | 安徽路特建设工程有限公司 | 4631711.520000 |
| 165 | 河南中煜集团建设有限公司 | 4407101.000000 |
| 166 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 4650065.440000 |
| 167 | 安徽晨信建设工程有限公司 | 4644827.490000 |
| 168 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 4640821.460000 |
| 169 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 4641915.250000 |
| 170 | 安徽华震建筑工程有限公司 | 4464316.790000 |
| 171 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 4558469.120000 |
| 172 | 安徽宏烨建设工程有限公司 | 4799033.150000 |
| 173 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 4634626.060000 |
| 174 | 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 | 4643229.220000 |
| 175 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 4643253.770000 |
| 176 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 4652168.740000 |
| 177 | 安徽安畅建设工程有限公司 | 4642955.790000 |
| 178 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 4650721.990000 |
| 179 | 安徽枞资建设工程有限公司 | 4634712.780000 |
| 180 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 4642860.070000 |
| 181 | 池州市明华建筑安装工程有限公司 | 4431877.940000 |
| 182 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 4632236.730000 |
| 183 | 安徽见山市政工程有限公司 | 4632440.360000 |
| 184 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 4642856.180000 |
| 185 | 安徽皖福盛建筑工程有限公司 | 4653166.370000 |
| 186 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 4634690.070000 |
| 187 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 4497872.190000 |
| 188 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 4656801.960000 |
| 189 | 安徽金宸工程建设有限公司 | 4415348.190000 |
| 190 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 4398861.000000 |
| 191 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 4643050.970000 |
| 192 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 4487054.200000 |
| 193 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 4487784.370000 |
| 194 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 4638111.790000 |
| 195 | 安徽骏蓝建设工程有限公司 | 4649313.180000 |
| 196 | 安徽山河水利建筑有限公司 | 4652387.070000 |
| 197 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 4671778.990000 |
| 198 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 4428549.470000 |
| 199 | 宣城德建建设工程有限公司 | 4631360.460000 |
| 200 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 4465080.380000 |
| 201 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 5098648.450000 |
| 202 | 安徽镁柘建设工程有限公司 | 4605712.830000 |
| 203 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 4649754.590000 |
| 204 | 芜湖市从众建设有限公司 | 4642353.450000 |
| 205 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 4650154.800000 |
| 206 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 4551405.680000 |
| 207 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 4651031.400000 |
| 208 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 4651632.300000 |
| 209 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 4695450.860000 |
| 210 | 安徽省颖川建设工程有限公司 | 4651747.990000 |
| 211 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 4650593.380000 |
| 212 | 安徽天益城市建设有限公司 | 4440161.360000 |
| 213 | 霍山华满建设有限公司 | 4671260.010000 |
| 214 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 4723662.800000 |
| 215 | 安徽千禹建设有限公司 | 4464788.660000 |
| 216 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 4411221.440000 |
| 217 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 4642007.550000 |
| 218 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 4651333.000000 |
| 219 | 安徽骏维建设工程有限公司 | 4435928.580000 |
| 220 | 安徽华岩建设有限公司 | 4456581.660000 |
| 221 | 安徽强瑞建设工程有限责任公司 | 4643892.350000 |
| 222 | 安徽金屹建设工程有限公司 | 4637177.080000 |
| 223 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 4643192.500000 |
| 224 | 安徽皖博建设工程有限公司 | 4649443.450000 |
| 225 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 4667836.780000 |
| 226 | 铜陵华安建设有限公司 | 4658045.230000 |
| 227 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 4987066.190000 |
| 228 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 4669206.080000 |
| 229 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 4649270.640000 |
| 230 | 安徽伟工建设有限公司 | 4629399.130000 |
| 231 | 安徽创兴置业有限公司 | 4607965.150000 |
| 232 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 4641579.870000 |
| 233 | 安徽宏海园林景观有限公司 | 4650509.720000 |
| 234 | 安徽京鹏建设工程有限公司 | 4640859.560000 |
| 235 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 4632076.680000 |
| 236 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 4662185.550000 |
| 237 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 4627593.570000 |
| 238 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 4649884.440000 |
| 239 | 安徽枞玉建设工程有限公司 | 4645344.340000 |
| 240 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 4632003.930000 |
| 241 | 安徽八公建设有限公司 | 4644791.560000 |
| 242 | 合肥长竣建设工程有限公司 | 4650985.420000 |
| 243 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 4631346.890000 |
| 244 | 安徽路国建设工程有限公司 | 4650680.230000 |
| 245 | 安徽联天建设工程有限公司 | 4653729.120000 |
| 246 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 4639587.170000 |
| 247 | 安徽九德建设工程有限公司 | 4636215.770000 |
| 248 | 安徽宣交路桥工程有限公司 | 4649665.630000 |
| 249 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 4668521.430000 |
| 250 | 铜陵瑞海建设有限公司 | 4641186.480000 |
| 251 | 安徽登颐建设工程有限公司 | 4640412.080000 |
| 252 | 安徽房投建设工程有限公司 | 4636666.660000 |
| 253 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 4642404.150000 |
| 254 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 4576597.520000 |
| 255 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 4669312.350000 |
| 256 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 4650201.160000 |
| 257 | 安徽天庭建设工程有限公司 | 4639184.450000 |
| 258 | 安徽金南市政工程有限公司 | 4638064.360000 |
| 259 | 安徽聚好建筑有限公司 | 4667494.460000 |
| 260 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 4651420.170000 |
| 261 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 4644172.090000 |
| 262 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 4630982.720000 |
| 263 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 4622797.480000 |
| 264 | 安徽东沃建设工程有限公司 | 4538742.730000 |
| 265 | 安徽赫丰建筑工程有限公司 | 4641930.740000 |
| 266 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 4668681.600000 |
| 267 | 安徽意明建设工程有限公司 | 4649622.030000 |
| 268 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 4473022.170000 |
| 269 | 安徽泽洋项目管理有限公司 | 4649842.800000 |
| 270 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 4649534.020000 |
| 271 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 4638221.290000 |
| 272 | 安徽科华建设工程有限公司 | 4665234.420000 |
| 273 | 铜陵明川建设有限公司 | 4523490.090000 |
| 274 | 安徽雄亚建筑工程有限公司 | 4639645.900000 |
| 275 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 4627658.470000 |
| 276 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 4651505.840000 |
| 277 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 4670594.510000 |
| 278 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 4667643.650000 |
| 279 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 4649401.060000 |
| 280 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 4637929.230000 |
| 281 | 安徽杨岭建设工程有限公司 | 4536824.900000 |
| 282 | 安徽亨祺工程科技有限公司 | 4723662.800000 |
| 283 | 安徽丰港建筑工程有限公司 | 4650421.350000 |
| 284 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 4625429.390000 |
| 285 | 安徽省坤瑞建筑工程有限公司 | 4468995.130000 |
| 286 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 4372873.590000 |
| 287 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 4477166.890000 |
| 288 | 安徽南淮建设有限公司 | 4651724.710000 |
| 289 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 4651115.100000 |
| 290 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 4533894.690000 |
| 291 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 4448309.640000 |
| 292 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 4665591.490000 |
| 293 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 4670746.530000 |
| 294 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 4518343.680000 |
| 295 | 安徽灿运建设工程有限公司 | 5014425.900000 |
| 296 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 4652126.790000 |
| 297 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 4530712.360000 |
| 298 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 4402981.000000 |
| 299 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 4623236.950000 |
| 300 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 4672117.030000 |
| 301 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 4671602.340000 |
| 302 | 安徽鸿道公路工程有限公司 | 4669548.400000 |
| 303 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 4651678.820000 |
| 304 | 安徽汇财建设有限公司 | 4187897.110000 |
| 305 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 4636812.680000 |
| 306 | 安徽德翼建设工程有限公司 | 4419471.180000 |
| 307 | 安徽中启建设工程有限公司 | 4650855.500000 |
| 308 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 4651245.910000 |
| 309 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 4522462.060000 |
| 310 | 潜山县第一建筑安装工程有限公司 | 4671094.350000 |
| 311 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 4636083.380000 |
| 312 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 4656388.860000 |
| 313 | 安徽省志合建筑有限公司 | 5028631.960000 |
| 314 | 安徽同一建筑工程有限公司 | 4723662.800000 |
| 315 | 安徽万鑫建筑有限公司 | 4423589.010000 |
| 316 | 安徽冠领建筑工程有限公司 | 4710160.990000 |
| 317 | 安徽泰润公路工程有限公司 | 4538957.660000 |
| 318 | 安徽时屹建设有限公司 | 4633897.160000 |
| 319 | 安徽淮宿建设工程有限公司 | 4652899.270000 |
| 320 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 4641212.160000 |
| 321 | 中安致诚建设集团有限公司 | 4642666.980000 |
| 322 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 4505982.180000 |
| 323 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 4672286.980000 |
| 324 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 4642906.700000 |
| 325 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 4654055.150000 |
| 326 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 4640361.920000 |
| 327 | 安徽梓桐建设工程有限公司 | 4643610.520000 |
| 328 | 安徽铭来建设有限公司 | 4648561.780000 |
| 329 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 4558567.990000 |
| 330 | 合肥冉洲建设工程有限公司 | 4553415.140000 |
| 331 | 安徽含章建设工程有限公司 | 4668179.110000 |
| 332 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 4640635.020000 |
| 333 | 安徽邦龙建业有限公司 | 4643551.280000 |
| 334 | 安徽烨伟建设有限公司 | 4517578.590000 |
| 335 | 安徽新启航建设工程有限公司 | 4650767.080000 |
| 336 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 4634261.460000 |
| 337 | 安徽金帅建设有限公司 | 4651815.520000 |
| 338 | 安徽高能建设有限公司 | 4643782.480000 |
| 339 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 4657293.380000 |
| 340 | 池州锐启建设工程有限公司 | 4638138.060000 |
| 341 | 安徽帝久建筑工程有限公司 | 4630515.590000 |
| 342 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 4642831.090000 |
| 343 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 4633112.960000 |
| 344 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 4452495.110000 |
| 345 | 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 | 4547199.770000 |
| 346 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 4407533.930000 |
| 347 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 4651546.980000 |
| 348 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 4652258.050000 |
| 349 | 安徽宸卓工程建设有限公司 | 4962723.670000 |
| 350 | 安徽锐茂建设工程有限公司 | 3964035.190000 |
| 351 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 4651228.860000 |
| 352 | 安徽府学建设工程有限公司 | 4634274.960000 |
| 353 | 四川捷州华建筑工程有限公司 | 4534828.000000 |
| 354 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 4646069.180000 |
| 355 | 古南岳控股有限公司 | 4633226.180000 |
| 356 | 安徽然垚建筑工程有限公司 | 4650550.940000 |
| 357 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 4650136.060000 |
| 358 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 4638999.290000 |
| 359 | 中其雅建设有限公司 | 4555422.680000 |
剑鱼标讯安徽招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。